Informations de base.
| Modèle N° | Bulldozer Shantui SD22 | 
| Transmission | Transmission hydraulique | 
| Méthode de chargement et de déchargement | Éjection frontale | 
| Certification | CE, ISO9001: 2000 | 
| Couleur | Jaune | 
| Modèle | SD22/SD32 | 
| Vitesse maximale | 5,5 km/h | 
| Année | 2021-2024 | 
| Marque déposée | Shantui | 
| Code SH | 842951 | 
| Taper | Type universel | 
| Mode marche | Chenille | 
| Puissance du moteur | 147~515 kW | 
| Condition | Utilisé | 
| Lame | 4,7 m3 | 
| Poids en ordre de marche | 23 400 kg | 
| Moteur | Cummins | 
| Forfait transport | Navire en vrac/Flat Rack | 
| Origine | Chine | 
| Capacité de production | 10 unités/semaine | 
Description du produit





| Article | Shantui SD22 | 
| Poids | 23 tonnes | 
| Pouvoir | 220 ch | 
| Moteur | WP12 | 
 
				 
									 
									 
									 
									 
									 
							 
				



