Información básica
| Marca | Oruga |
| Modelo N° | 336DL |
| Transmisión | Hidráulico |
| Capacidad del cubo | 2.0 metros cúbicos |
| Proceso de dar un título | CE, ISO9001: 2000 |
| Uso | Construcción |
| Tipo de movimiento | Excavadora de cadenas |
| Condiciones de trabajo | Usado |
| Paquete de transporte | Buque a granel, Flat Rack |
| Origen | Japón |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Balde | Pala |
| Tipo de unidad | Mecánico |
| Tamaño | De tamaño mediano |
| Año | 2019 |
| Horas de trabajo | 3400 horas |
| Peso | 36.000 kilogramos |
| Motor | Motor diésel Cat |
| Marca | Oruga |
| Capacidad de producción | 3 Unidades/Semana |











